Ministerul Educației a lansat în în vara acestui an, pentru a patra oară, Programul ”Masa Caldă în școli”. În județ sunt înscrise în acest program 8 unități de învățământ, doar una dintre acestea fiind din mediul urban. Este vorba despre un total de 2338 de elevi benficiari, din localitățile Platonești, Sălcioara, Sfântu Gheorghe, Vlădeni, Adâncata, Bordușani și Fetești.
Scopul acestei mese calde oferite elevilor, este acela de ”a reduce rata de părăsire timpurie a școlii și a abandonului școlar, având în vedere situația identificată la nivelul sistemului de învățământ preuniversitar, generată de condițiile socio-economice și geografice defavorabile, precum și de capacitatea multor familii de a susține participarea copiilor la activitățile școlare” după cum se arată în Ordinul prin care programul a fost declarat operațional pentru anul școlar 2022-2023.
Programul ”Masa Caldă în școli” a fost lansat în 2016 în 50 de unități școlare.
Anul acesta numărul școlilor a ajuns la 300.
Administrațiile locale din Ialomița susțin faptul că sunt de îndeplinit numeroase proceduri până când copiii vor mânca la școală mâncare caldă. Fapt pentru care, abia din ianuarie va putea fi operaționalizat programul. În mare parte, se va apela la servicii de catering pentru că unitățile de învățământ nu sunt dotate cu bucătării unde hrana să poată fi preparată. Asta înseamnă organizarea de licitații publice, lucru care duce la un timp mai mare de așteptare până la implementare.
Singura comună ialomițeană care poate oferi masa caldă elevilor într-un spațiu amenajat corespunzător este Sfântu Gheorghe.
Autoritățile locale au reabilitat un Centru de Zi, prevăzut cu o bucătărie și sală de mese. Primăria așteaptă acum normele de aplicare pentru acest proiect.
Lista școlilor incluse în proiect, din județele Ialomița, Constanța și Călărași
Nr. Crt. | Județul | U.A.T. | Localitatea | Unitatea de învățământ | Număr de elevi beneficiari |
1 | CĂLĂRAȘI | COMUNA | Spanțov | Școala Gimnazială nr.2 Stancea | 590 |
2. | CĂLĂRAȘI | COMUNA | Borcea | Liceul Tehnologic nr.1 | 533 |
3. | CĂLĂRAȘI | COMUNA | Borcea | Școala Gimnazială nr.2 | 257 |
4. | CĂLĂRAȘI 352 | COMUNA | Ștefan cel Mare | Școala Gimnazială ”Dragoș Marin” | 352 |
5. | CĂLĂRAȘI | COMUNA | Modelu | Școala Gimnazială Nr. 1 | 337 |
6. | CĂLĂRAȘI | COMUNA | Dragalina | Liceul Tehnologic ”Duiliu Zamfirescu ” | 1185 |
7. | CĂLĂRAȘI | COMUNA | Grădiștea | Școala Profesională ”Constantin George Călinescu” | 410 |
8. | CĂLĂRAȘI | COMUNA | Ciocănești | Școala Gimnazială Nr. 1 | 308 |
9. | CĂLĂRAȘI | COMUNA | Ulmu | Școala Gimnazială Nr. 1 | 82 |
10. | CĂLĂRAȘI | COMUNA | Roseți | Școala Gimnazială ,,Iancu Rosetti” | 648 |
Total elevi beneficiari | 5235 | ||||
Nr. Crt. | Județul | U.A.T. | Localitatea | Unitatea de învățământ | Număr de elevi beneficiari |
1. | CONSTANȚA | COMUNA | Dobromir | Liceul Tehnologic „Radu Prişcu” | 882 |
2. | CONSTANȚA | COMUNA | Crucea | Liceul Tehnologic | 395 |
3. | CONSTANȚA | COMUNA | Cuza Vodă | Şcoala Gimnazială nr. 1 | 648 |
4. | CONSTANȚA | COMUNA | MIHAI VITEAZU | LICEUL TEHNOLOGIC “MIHAI VITEAZUL” | 712 |
5. | CONSTANȚA | COMUNA | Castelu | Şcoala Gimnazială nr. 1 | 637 |
6. | CONSTANȚA | COMUNA | MIHAIL KOGĂLNICEANU | LICEUL TEORETIC “MIHAIL KOGĂLNICEANU” 1, | 195 |
Total elevi beneficiari | 3471 | ||||
Nr. Crt. | Județul | U.A.T. | Localitatea | Unitatea de învățământ | Număr de elevi beneficiari |
1. | IALOMIȚA | COMUNA | PLATONEȘTI | Școala Gimnazială Platonești | 164 |
2. | IALOMIȚA | COMUNA | SĂLCIOARA | Școala Gimnazială Sălcioara | 233 |
3. | IALOMIȚA | COMUNA | SFÂNTUL GHEORGHE | Școala Gimnazială Malu | 163 |
4. | IALOMIȚA | MUNICIPIU | FETEȘTI | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “RADU VODĂ” FETEȘTI | 410 |
5. | IALOMIȚA | COMUNA | VLĂDENI | Școala Gimnazială Vlădeni | 222 |
6. | IALOMIȚA | COMUNA | ADÂNCATA | Școala Gimnazială Adâncata | 221 |
7. | IALOMIȚA | COMUNA | REVIGA | ȘCOALA PROFESIONALĂ REVIGA | 319 |
8. | IALOMIȚA | COMUNA | BORDUȘANI | ȘCOALA PROFESIONALĂ BORDUȘANI | 606 |
Total elevi beneficiari | 2338 |
Este primul an în care copiii primesc încă din prima zi de școală cornul, laptele și fructele
În ceea ce privește Programele ”Cornul și Laptele” și ”Fructe în școli”, anul 2022 este primul în care alimentele au fost distribuite elevilor încă din prima zi a anului școlar. Acestea sunt derulate prin intermediul Consiliului Județean Ialomița și au un buget de 6 milioane de lei. Firmele cu care au fost încheiate contracte pentru distribuția produselor sunt AgroSemcu SRL Prahova (corn/biscuiți), Simultan SRL Timișoara (produse lactate) și Ama Fruct CP SRL Suceava (mere). În Ialomița beneficiază de aceste două programe 24.271 de preșcolari și elevi.