În județul Ialomița, conform unei situații publicate de Direcția de Sînătate Publică, cea mai recentă fiind din anul 2021, cele mai dese cauze ale deceselor au fost:  boli ale aparatului circulator – 2534 de cazuri, boli ale aparatului respirator – 755 de cazuri și tumori- 559 de cazuri. Acestea afectează populația între 15 și 64 de ani, dar într-o foarte mare măsură pe cei aflați peste vârsta de 65 de ani. În rândul copiilor până în 14 ani, în 2021, decesele au survenit la 4 copii cu vârste între 1 și 14 ani și la 6 bebeluși din cauza bolilor infecțioase și parazitare.

Situația statistică privind morbiditatea și mortalitatea generală din județul Ialomița
    2021        
total 0-1 an 1-4 ani 5-14 ani 15-64 65+  
4415 6 2 2 945 3460 TOTAL
19 0 0 0 9 10 boli infectioase si parazitare
559 0 0 0 196 363 tumori
42 0 0 0 8 34 bolile sangelui,tulburari imunitare
1 0 0 0 0 1 bolile endocrine,nutritie si metabolism
12 0 0 0 5 7 tulburari mintale si comportamentale
61 0 0 0 10 51 boli sistem nervos si organe de simt
2534 0 0 0 278 2256 boli aparat circulator
755 2 0 0 201 552 boli aparat respirator
218 0 0 0 121 97 boli ap.digestiv
46 0 0 0 10 36 bolile pielii si tesutului celular subcutanat
0 0 0 0 0 0 boli sistem osteo-articular, muschi
5 0 0 0 1 4 boli aparat genito-urinar
2 0 0 0 0 2 complicatii ale sarcinii, nasterii si lauziei
0 0 0 0 0 0 afectiuni perinatale
1 1 0 0 0 0 malformatii congenitale
72 3 0 1 45 23 simptome, semne
88 0 2 1 61 24 leziuni traumatice si otraviri

GMC Media Top si Bottom Page